| 氰化亞銅 | l6~18g/L |
| 溫度 | l5~35℃ |
| 氰化鋅 | 6~8g/L。 |
| 陰極電流密度 | 0.1~2.0A/dm2 |
| 氰化鈉(總) | 36~38g/L |
| 陽極鋅銅比 | 7:3 |
| 碳酸鈉 | 15~20g/L |
| 電鍍時間 | l~2min |
| pH值 | 10.5~11.5 |
| 焦磷酸銅 | 20~23 g/L |
| 氨三乙酸 | 25~35 g/L |
| 焦磷酸鋅 | 8.5~10.5 g/L |
| pH值 | 8.5~8.8 |
| 焦磷酸鉀 | 300~320 g/L |
| 溫度 | 30~35℃ |
| 錫酸鈉 | 3.5~6 g/L |
| 陰極電流密度 | 0.8~1.OA/dm2 |
| 酒石酸鉀鈉 | 30~40 g/L |
| 陽極鋅銅比 | 7:3 |
| 檸檬酸鉀 | l5~20 g/L |
| 陰極移動 | 20~2.5次/min |
| 氫氧化鈉 | l5~20 g/L |
| 電鍍時間 | 1~3min |
聯係人:馬棐先生
158 1825 6699
0769-33378990
2298698723
2298698723@qq.com
東莞市虎門鎮南柵管理 五區(qū)富民路富(fù)民園1棟